Logicc offers four plans: Business, Secure+, Max and Enterprise. You can always find the current prices and conditions at https://logicc.com/preise.
| Plan | Profile | Price according to the pricing page | Usage limit |
|---|---|---|---|
| Business | Core features for teams | EUR 29.90 per user per month, excl. VAT | Standard |
| Secure+ | Security and compliance | EUR 49.90 per user per month, excl. VAT | +70% compared with Business |
| Max | High limits, SSO and Claude Opus | EUR 89.90 per user per month, excl. VAT | +200% compared with Business |
| Enterprise | Custom enterprise requirements | Custom | Custom |
An annual billing discount may be available. The current conditions are shown at https://logicc.com/preise.
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| All AI models | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart Select AI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Use your own API keys | No | No | No | Yes |
| Monthly usage limit | Standard | +70% | +200% | Custom |
| Access to Claude Opus | No | No | Yes | Yes |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Upload documents up to 1,000 pages per document | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Analyze data | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upload images | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web search | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image generation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projects | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Assistant library | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create assistants | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Link knowledge | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Share assistants | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Save, share and discover prompts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Manage permissions (RBAC) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User groups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSO, SAML, SCIM | No | No | Yes | Yes |
| GDPR-compliant | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access to certificates and audits | No | Yes | Yes | Yes |
| No AI training | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Verified end-to-end encryption | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agreement under Section 203 StGB | No | Yes | Yes | Yes |
| Hosting on dedicated servers | No | No | No | Yes |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Help Center | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Use case library | No | Yes | Yes | Yes |
| Connect software | No | No | No | Yes |
| Connect databases | No | No | No | Yes |
| Model API | No | On request | On request | Yes |
| Individual training | No | No | From 100 users | From 100 users |
| Slack or Teams channel | No | No | From 100 users | From 100 users |
| Standard email support | No | No | Yes | Yes |
All plans include a fair usage budget. You can find more details in the Fair Usage Policy in the Help Center.