Logicc bietet vier Tarife: Business, Secure+, Max und Enterprise. Die aktuellen Preise und Konditionen findest du immer auf https://logicc.com/preise.
| Tarif | Kurzprofil | Preis laut Preisseite | Nutzungslimit |
|---|---|---|---|
| Business | Kernfunktionen für Teams | 29,90 EUR pro Nutzer und Monat, exkl. MwSt. | Standard |
| Secure+ | Sicherheit und Compliance | 49,90 EUR pro Nutzer und Monat, exkl. MwSt. | +70% gegenüber Business |
| Max | Hohe Limits, SSO und exklusive Max-Modelle | 89,90 EUR pro Nutzer und Monat, exkl. MwSt. | +200% gegenüber Business |
| Enterprise | Individuelle Enterprise-Anforderungen | Individuell | Individuell |
Bei jährlicher Abrechnung kann ein Rabatt verfügbar sein. Die jeweils aktuellen Konditionen siehst du auf https://logicc.com/preise.
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Breite Auswahl führender KI-Modelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart Select AI | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene API-Keys nutzen | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Monatliches Nutzungslimit | Standard | +70% | +200% | Individuell |
| Zugang zu Claude Opus | Nein | Nein | Ja | Ja |
GPT-5.6 Terra und GPT-5.6 Luna sind in allen Plänen verfügbar. GPT-5.6 Sol ist ausschließlich im Max-Plan verfügbar.
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dokumente hochladen bis 1.000 Seiten pro Dokument | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten analysieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bilder hochladen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Websuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildgenerierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projekte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bibliothek mit Assistenten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Assistenten erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wissen verknüpfen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Assistenten teilen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prompts speichern, teilen und entdecken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Berechtigungen verwalten (RBAC) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzergruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSO, SAML, SCIM | Nein | Nein | Ja | Ja |
| DSGVO-konform | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zugriff auf Zertifikate und Audits | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Kein KI-Training | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verifizierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vereinbarung nach §203 StGB | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Hosting auf eigenen Servern | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Feature | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Help Center | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Use Case Library | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Software anbinden | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Datenbanken anbinden | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Modell-API | Nein | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Ja |
| Individuelles Training | Nein | Nein | Ab 100 Nutzern | Ab 100 Nutzern |
| Slack- oder Teams-Channel | Nein | Nein | Ab 100 Nutzern | Ab 100 Nutzern |
| Standard E-Mail-Support | Nein | Nein | Ja | Ja |
Alle Tarife beinhalten ein faires Nutzungsbudget. Details dazu findest du in der Fair Usage Policy im Helpcenter.