Logicc offre quattro piani: Business, Secure+, Max e Enterprise. Puoi sempre trovare i prezzi e le condizioni attuali su https://logicc.com/preise.
| Piano | Profilo | Prezzo in base alla pagina dei prezzi | Limite di utilizzo |
|---|---|---|---|
| Business | Funzionalità principali per i team | EUR 29,90 per utente al mese, escl. I.V.A. | Standard |
| Secure+ | Sicurezza e conformità | EUR 49,90 per utente al mese, escl. I.V.A. | +70% rispetto a Business |
| Max | Limiti elevati, SSO e modelli esclusivi del piano Max | EUR 89,90 per utente al mese, escl. I.V.A. | +200% rispetto a Business |
| Enterprise | Requisiti aziendali personalizzati | Personalizzato | Personalizzato |
Potrebbe essere disponibile uno sconto sulla fatturazione annuale. Le condizioni attuali sono mostrate in https://logicc.com/preise.
| Caratteristica | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ampia selezione di modelli IA leader | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SmartSelectAI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Utilizza le tue chiavi API | No | No | No | Sì |
| Limite di utilizzo mensile | Standard | +70% | +200% | Personalizzato |
| Accesso a Claude Opus | No | No | Sì | Sì |
GPT-5.6 Terra e GPT-5.6 Luna sono disponibili in tutti i piani. GPT-5.6 Sol è disponibile esclusivamente nel piano Max.
| Caratteristica | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Carica documenti fino a 1.000 pagine per documento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Analizzare i dati | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Carica immagini | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricerca sul Web | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Generazione di immagini | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Caratteristica | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Progetti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Libreria degli assistenti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Crea assistenti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Collegare la conoscenza | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Condividi gli assistenti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Salva, condividi e scopri prompt | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Caratteristica | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestisci autorizzazioni (RBAC) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gruppi di utenti | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SSO, SAML, SCIM | No | No | Sì | Sì |
| Conforme al GDPR | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Accesso a certificati e audit | No | Sì | Sì | Sì |
| Nessuna formazione sull'intelligenza artificiale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Crittografia end-to-end verificata | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Accordo ai sensi della Sezione 203 StGB | No | Sì | Sì | Sì |
| Hosting su server dedicati | No | No | No | Sì |
| Caratteristica | Business | Secure+ | Max | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Centro assistenza | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Libreria dei casi d'uso | No | Sì | Sì | Sì |
| Collegare il software | No | No | No | Sì |
| Connetti database | No | No | No | Sì |
| API del modello | No | Su richiesta | Su richiesta | Sì |
| Formazione individuale | No | No | Da 100 utenti | Da 100 utenti |
| Canale Slack o Teams | No | No | Da 100 utenti | Da 100 utenti |
| Supporto e-mail standard | No | No | Sì | Sì |
Tutti i piani includono un budget per un utilizzo corretto. Puoi trovare maggiori dettagli nella Politica di fair use nel Centro assistenza.